Model | SZ44 |
Aluminum Alloy | 6082-T6 |
Mounting Hardware | Included |
Dimensions (L x W) | 6.56ft (2.0m) x 15.75in (400mm) |
Weight | 34.83lbs (15.80kg) |
Tube Outer Diameter | 1.97in (50mm) |
Tube Wall | 0.08in (2mm) |
Brace Diameter | 0.98in (25mm) |
Brace Wall | 0.12in (3mm) |
Certification | TUV |
Lengths & Weight
Length | Weight |
2.46 ft (0.50m) | 14.37lbs (6.52kg) |
3.28ft (1.0m) | 20.90lbs (9.48kg) |
4.92ft (1.5m) | 27.34lbs (12.40kg) |
6.56ft (2.0m) | 34.83lbs (15.80kg) |
8.20ft (2.5m) | 41.01lbs (18.60kg) |
9.84ft (3.0m) | 47.84lbs (21.70kg) |
11.48ft (3.5m) | 54.23lbs (24.60kg) |
13.12ft (4.0m) | 60.85lbs (27.60kg) |
14.76ft (4.5m) | 67.46lbs (30.60kg) |
16.40ft (5.0m) | 74.74lbs (33.90kg) |
Feature
ODM/OEM and customized is available
Length | UDL | CPL | 3rd PL | 4th PL | 5th PL |
Ft (m) | lbs/ft (kg/m) | lbs (kg) | lbs (kg) | lbs (kg) | lbs (kg) |
3.28ft (1.0m) | 2,050.3lbs (930kg) | 1,344.82lbs (601kg) | 1,302.93lbs (591kg) | 1,241.20lbs (563kg) | 1,221.36lbs (554kg) |
6.56ft (2.0m) | 1,807.79lbs (820kg) | 1,300.73lbs (560kg) | 1,208.13lbs (548kg) | 1,170.65lbs (531kg) | 1,104.52lbs (501kg) |
9.84ft (3.0m) | 1,499.14lbs (680kg) | 1,170.65lbs (531kg) | 1,122.15lbs (509kg) | 1,106.72lbs (502kg) | 1,040.58lbs (472kg) |
13.12ft (4.0m) | 1,190.50lbs (540kg) | 1,104.52lbs (501kg) | 1,049.40 lbs (476kg) | 1,042.79lbs (473kg) | 972.24lbs (441kg) |
16.40ft (5.0m) | 908.31lbs (412kg) | 1,064.83lbs (483kg) | 981.06lbs (445kg) | 970.03lbs (440kg) | 903.90lbs (410kg) |
19.69ft (6.0m) | 703.28lbs (319kg) | 1,016.33lbs (461kg) | 925.94lbs (420kg) | 917.12lbs (416kg) | 842.17lbs (382kg) |
22.97ft (7.0m) | 507.06lbs (230kg) | 954.60lbs (433kg) | 888.46lbs (403kg) | 888.46lbs (403kg) | 762.80lbs (346kg) |
26.25ft (8.0m) | 383.60lbs (174kg) | 884.05lbs (401kg) | 837.76lbs (380kg) | 771.62lbs (350kg) | 639.34lbs (290kg) |
29.53ft (9.0m) | 302.03lbs (137kg) | 864.21lbs (392kg) | 762.80lbs (346kg) | 701.07lbs (318kg) | 549.00lbs (249kg) |
32.81ft (10.0m) | 241.51lbs (110kg) | 817.92lbs (371kg) | 727.53lbs (330kg) | 630.52lbs (286kg) | 507.06lbs (230kg) |
Copyright © 2019 Jiangsu Shizhan Group Co.,Ltd . | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.