Model | SZ14 Square Straight |
Aluminum Alloy | 6082-T6/6061-T6 |
Mounting Hardware | Included |
Dimensions (W x H) | 3.94in x 3.94in (100mm x 100mm) |
Tube Outer Diameter | 0.79in (20mm) |
Tube Wall | 0.08in (2mm) |
Brace Diameter | 0.24in (6mm) solid |
Certification | TUV |
Lengths & Weight
Length | Weight |
1.64ft (0.5m) | 2.43lbs (1.10kgs) |
3.28ft (1.0m) | 3.75lbs (1.70kgs) |
4.92ft (1.5m) | 5.07lbs (2.30kgs) |
6.56ft (2.0m) | 7.50lbs (3.40kgs) |
8.20ft (2.5m) | 9.04lbs (4.10kgs) |
9.84ft (3.0m) | 10.36lbs (4.70kgs) |
Feature
ODM/OEM and customized is available
Length | UDL | CPL |
1.64ft (0.5m) | 1157.43lbs/ft (525kg/m) | 630.52lbs (286kg) |
3.28ft (1.0m) | 771.62lbs/ft (350kg/m) | 553.36lbs (251kg) |
4.92ft (1.5m) | 555.57lbs/ft (252kg/m) | 447.54lbs (203kg) |
6.56ft (2.0m) | 341.72lbs/ft (155kg/m) | 432.12lbs (196kg) |
8.20ft (2.5m) | 279.99lbs/ft (127kg/m) | 388.01lbs (176kg) |
9.84ft (3.0m) | 220.64lbs/ft (100kg/m) | 346.13lbs (157kg) |
11.48ft (3.5m) | 191.80lbs/ft (87kg/m) | 328.49lbs (149kg) |
13.12ft (4.0m) | 165.35lbs/ft (75kg/m) | 310.85lbs (141kg) |
14.76ft (4.5m) | 132.28lbs/ft (60kg/m) | 240.30lbs (109kg) |
16.40ft (5.0m) | 99.21lbs/ft (45kg/m) | 171.96lbs (78kg) |
18.04ft (5.5m) | 77.16lbs/ft (35kg/m) | 147.71lbs (67kg) |
19.69ft (6.0m) | 57.32lbs/ft (26kg/m) | 123.46lbs (56kg) |
21.33ft (6.5m) | 41.89lbs/ft (19kg/m) | 97.00lbs (44kg) |
22.97ft (7.0m) | 28.66lbs/ft (13kg/m) | 63.93lbs (29kg) |
Copyright © 2019 Jiangsu Shizhan Group Co.,Ltd . | All Rights Reserved
Hello, please leave your name and email here before chat online so that we won't miss your message and contact you smoothly.